- Descrição
-
O Tratado de Eletrofisiologia para a Audiologia contém todo o referencial teórico para a compreensão minuciosa e execução da avaliação auditiva e vestibular por meio dos potenciais evocados. Seu conteúdo, elaborado por renomados profissionais da área, abrange a anatomia e fisiologia dos sistemas biológicos envolvidos, os parâmetros técnicos dos exames, os protocolos e as aplicações clínicas mais atuais. Uma obra essencial para estudantes e profissionais da saúde, em especial fonoaudiólogos, fisioterapeutas e médicos.
SumárioPARTE I – Parâmetros Técnicos para Evocar e Registrar Potenciais Auditivos e Vestibulares
Bases técnicas
1 | Dispositivos para a avaliação dos potenciais evocados auditivos e vestibulares
Pedro de Lemos Menezes2 | Testes de desempenho: a importância do padrão de normalidade para equipamentos de avaliação eletrofisiológica de recepção de sons
Ilka do Amaral Soares, Pedro de Lemos Menezes, Liliane Desgualdo Pereira3 | Calibração para equipamentos que avaliam potenciais evocados auditivos e vestibulares
Pedro de Lemos MenezesPARTE II – Avaliação dos Potenciais Evocados Auditivos
Potenciais evocados auditivos de curta latência
Seção I − Avaliação dos Potenciais Evocados Auditivos no Domínio do Tempo
4 | Anatomia e fisiologia da orelha interna, nervo auditivo e do tronco encefálico auditivo
Silvana Maria Sobral Griz, Fernando Augusto Pacífico5 | Potencial evocado auditivo de tronco encefálico: parâmetros técnicos
Silvana Maria Sobral Griz, Pedro de Lemos Menezes6 | Potencial evocado auditivo de tronco encefálico: conceitos e aplicações clínicas
Kelly Cristina Lira de Andrade, Natália dos Santos Pinheiro, Aline Tenório Lins Carnaúba, Pedro de Lemos Menezes7 | Potencial evocado auditivo de tronco encefálico por via óssea nos diversos tipos de perda auditiva.
Luciana Castelo Branco Camurça Fernandes, Marisa Frasson de Azevedo8 | Avaliação dos potenciais evocados auditivos corticais
Miguel Angelo Hyppolito9 | Frequency Following Response
Milaine Dominici Sanfins, Maria Francisca Colella-Santos10 | Potencial evocado auditivo de média latência: parâmetros técnicos
Ana Claudia Figueiredo Frizzo11 | Potencial Evocado auditivo de média latência: conceitos e aplicações clínicas
Ana Claudia Figueiredo Frizzo, Anna Caroline Silva de Oliveira12 | Avaliação dos potenciais evocados auditivos de longa latência
Miguel Angelo Hyppolito13 | Potencial evocado auditivo de longa latência: parâmetros técnicos
Ana Cláudia Figueiredo Frizzo, Ana Cláudia Mirândola Barbosa Reis14 | Potenciais evocados auditivos de longa latência: conceitos e aplicações clínicas
Ana Cláudia Figueiredo Frizzo, Karina Paes Advíncula15 | Potencial evocado auditivo de longa latência com estímulos de fala na população infantil
Hannalice Gottschalck Cavalcanti, Sheila Andreoli Balen16 | Eletrococleografia no monitoramento cirúrgico do implante coclear
Adriana Ribeiro Tavares Anastasio, Miguel Angelo Hyppolito17 | Microcefalia, Desordens Auditivas e Potenciais Evocados Auditivos
Klinger Vagner Teixeira da Costa, Mariana Carvalho Leal, Pedro de Lemos MenezesSeção II − Avaliação dos Potenciais Evocados Auditivos no Domínio das Frequências
18 | Respostas evocadas auditivas de estado estável: introdução e aspectos técnicos
Érika da Rocha Mahon, Thamara Suzi dos Santos, Josilene Luciene Duarte, Otávio Gomes Lins19 | Respostas evocadas auditivas de estado estável em adultos: estimativa dos limiares comportamentais
Josilene Luciene Duarte, Kátia de Freitas Alvarenga, Marcel Frederico de Lima Taga, Otávio Gomes Lins20 | Respostas evocadas auditivas de estado estável em crianças: estimativa dos limiares comportamentais por via aérea
Alexsandra Glória Apolônio dos Santos, Otávio Gomes Lins21 | Respostas evocadas auditivas de estado estável em crianças com perda auditiva
Danielle Gomes Pinto, Otávio Gomes Lins22 | Triagem auditiva por meio das respostas evocadas auditivas de estado estável
Érika da Rocha Mahon, Thamara Suzi dos Santos, Otávio Gomes Lins23 | Respostas evocadas auditivas de estado estável por via óssea
Elizângela Dias Camboim, Érika da Rocha Mahon, Otávio Gomes Lins24 | Respostas evocadas auditivas de estado estável: estímulos verbais
Aline Tenório Lins Carnaúba, Maria Eduarda Di Cavalcanti Alves de Souza, Kelly Cristina Lira de Andrade, Pedro de Lemos Menezes25 | Avaliação do Microfonismo Coclear de Estado Estável
Ilka do Amaral Soares, Pedro de Lemos Menezes, Otávio Gomes LinsPARTE III – Avaliação dos Potenciais Evocados Miogênicos Vestibulares
Potenciais evocados miogênicos vestibulares
26 | Fisiologia do potencial evocado miogênico vestibular cervical
Ana Carolina Rocha Gomes Ferreira, Euclides Maurício Trindade Filho, Kelly Cristina Lira de Andrade, Pedro de Lemos Menezes27 | Potencial evocado miogênico vestibular ocular no diagnóstico otoneurológico
Aline Cabral de Oliveira, Pedro de Lemos Menezes28 | Potencial evocado miogênico vestibular pelo ramo inferior e seus pontos de captação
Maria Eduarda Di Cavalcanti Alves de Souza, Aline Tenório Lins Carnaúba, Pedro de Lemos Menezes29 | Potencial evocado miogênico vestibular pelo ramo superior e seus pontos de captação
Christiane Cavalcante Feitoza, Pedro de Lemos Menezes30 | Potencial evocado miogênico vestibular e envelhecimento
Augusto César Alves de Oliveira, Lidiane Moreira Sales Veloso, Kelly Cristina Lira de Andrade, Pedro de Lemos Menezes - Comentários